- Novo
Dobrodošli na naš Webshop
Dobrodošli na naš Webshop
Za akcijske artikle ne važi besplatna dostava
Za PG - 24h Ostali gradovi - 48h
| Tip skenera | Automatic Document Feeder (ADF) / ručno uvlačenje, dupleks WORKGROUP skener |
|
|---|---|---|
| Kapacitet ADF-a | 100 x A4 80 g/m² 100 x Letter 20 lb |
|
| Režimi boja skeniranja | Boja, nijansi sive, monohromatski automatski (detekcija boja / sivih tonova / crno-bijeli) |
|
| Optical Resolution | 600 dpi | |
| Tip senzora slike | Kontaktirajte senzor slike (CIS) 2x sa Clear Image Capture tehnologijom | |
| Izvor svjetlosti | RGB LED (prednji i zadnji) | |
| Brzina skeniranja (A4 portret) | Simpleks: 50 stranica u minuti Dupleks: 100 stranica u minuti |
|
| Medijska podrška | Standardne veličine | A4, A5, A6, B5, B6, Business Card, Post Card, Letter, Legal i Custom size. |
| Custom Sizes | Minimalno: 48 x 50 mm (1,9 x 2,0") Maksimalno: 216 x 355,6 mm A4 portret (210 x 297 mm), Legal (8,5 x 14") Maksimalna širina uvlačenja papira: 240 mm (9,5") |
|
| Veličine papira za ručno uvlačenje | Presavijeni A3, B4, Double Letter i sve gore navedene veličine dokumenata. | |
| Veličine papira sa opcionim nosećim listom | A3, B4, Double Letter, Fotografije i sve gore navedene veličine dokumenata. | |
| Težina papira | 20 g/m² - 465 g/m² | |
| Long Page Scanning | 6.096 mm (240") | |
| Skeniranje kartice | Kartica veličine navedene u ISO7810 (85,6 mm x 53,98 mm) sa maksimalnom debljinom od 1,4 mm |
|
| Posebne vrste medija | Skeniranje pasoša: Potreban je noseći list (pasoš usklađen sa standardom ISO/IEC 7810 ID-3 debljine 7 mm ili manje kada se otvori, uključujući noseći list) |
|
| Multifeed Detection | DA | |
| Funkcije obrade slike | Napredni DTC, automatsko otkrivanje boja, automatski odabir profila, automatska rotacija, uklanjanje pozadinskog uzorka, otkrivanje prazne stranice, izdvajanje znakova, izrezivanje, prilagođena rotacija, uklanjanje ekrana, uklanjanje iskosa, zamagljivanje, boja ispadanja (bez/crvena/zelena/plava) / Bijela / Zasićenost / Prilagođeno), Dinamički prag (iDTC), Ispuna rubova, Popravak ivica, Difuzija grešaka, Spajanje sprijeda i pozadi, Poluton, Uklanjanje rupa, Naglasak na slici, Izrezivanje kartice indeksa, Izlaz više slika, SDTC, Podijeljena slika, sRGB Izlaz, statički prag, smanjenje vertikalnih pruga. | |
| Izlazni tipovi datoteka | PDF, pretraživi PDF, PDF/A, TIFF, TIFF sa više stranica, bitmap, JPEG, JPEG2000, PNG, Word, Excel, PowerPoint (Varijanta ovisno o aplikaciji) |
|
| Metoda razdvajanja papira | Brake Roller | |
| Očekivani dnevni volumen | 8.000 | |
| Lokalni interfejs | USB port | USB 3.2 Gen 1/ 3.0 / 2.0 / 1.1 (tip-B konektor) |
| Ethernet interfejs | Ethernet specifikacija | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Tip konektora Ethernet porta | RJ-45 | |
| Izvor napajanja | Mains AC | |
| Zahtjevi za napajanje | 100V - 240V AC ±10 % (50 / 60 Hz) | |
| Potrošnja energije | Način rada | 21 W ili manje 17 W (Eko način rada) |
| Sleep Mode | 1,4 W ili manje |
|
| Standby Mode | 0,2 W ili manje | |
| Operativno okruženje | Raspon radne temperature | 5°C - 35°C (41°F - 95°F) |
| Radni opseg vlažnosti | 15% - 80% (bez kondenzacije) | |
| Boja uređaja | Crna / svijetlo siva | |
| Dimenzije uređaja (visina x širina x dubina) | 300 mm x 170 mm x 163 mm 11,81" x 6,69" x 6,42" |
|
| Težina uređaja (približno) | 4,0 kg | |
Vaša zahvalnost na komentar ne može biti registrovana
Prijavite nepristojan komentar
Prija nepristojnog komentara registrovana
Vaša prijava nepristojnog komentara ne može biti registrovana
Napišite svoju recenziju
Komentar poslat
Vaš komentar ne može biti registrovan
check_circle
check_circle